Как определить свой размер одежды

Женщины

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
158-164 80 62 88 40
158-164 84 66 92 42
164-170 88 70 96 44
164-170 92 74 100 46
170-176 96 78 104 48
170-176 100 82 108 50

Мужчины

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
164 84 71 88 42
170 88 74 92 44
176 92 74 96 46
176 96 78 100 48
182 100 82 104 50
188 104 86 108 52

Девочки

Примерный возраст Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
5-6 лет 116-122 56-60 48-50 64-66 28
6-7 лет 122-128 60-64 50-52 68-70 30
7-8 лет 128-134 64-68 52-54 72-74 32
8-9 лет 134-140 68-70 54-56 76-78 34
9-10 лет 140-146 72-74 56-58 80-82 36
11-12 лет 146-152 76-78 58-60 82-84 38
12-13 лет 152-158 80-82 60-62 86-88 40
13-14 лет 158-164 84-86 64-66 90-92 42

Мальчики

Примерный возраст Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
5-6 лет 116 56 51 60 28
6-7 лет 122 60 54 64 30
7-8 лет 128 64 57 68 32
8-9 лет 134 68 60 72 34
9-10 лет 140 72 63 76 36
11-12 лет 146-152 76 66 80 38
12-13 лет 158 80 69 84 40
14-15 лет 164 84 71 88 42